巻一覧
著作・論文巻
資本論・剰余価値学説史巻
書簡集巻
索引巻
第24巻 資本論 第2巻
E | 序文 | 5 |
E | 第2版序文 | 30 |
M | 資本論.経済学批判 第2巻 | |
第2部 資本の流通過程 | ||
第1篇 資本の諸変態とその循環 | 35 | |
第1章 貨幣資本の循環 | 35 | |
第1節 第1段階 G-W | 36 | |
第2節 第2段階 生産資本の機能 | 46 | |
第3節 第3段階 W'-G' | 51 | |
第4節 総循環 | 64 | |
第2章 生産資本の循環 | 79 | |
第1節 単純再生産 | 80 | |
第2節 蓄積と拡大された規模での再生産 | 96 | |
第3節 貨幣蓄積 | 102 | |
第4節 準備金 | 104 | |
第3章 商品資本の循環 | 107 | |
第4章 循環過程の3つの図式 | 124 | |
第5章 流通期間 | 149 | |
第6章 流通費 | 158 | |
第1節 純粋な流通費 | 158 | |
1 売買期間 | 158 | |
2 簿記 | 163 | |
3 貨幣 | 166 | |
第2節 保管費 | 167 | |
1 在庫形成一般 | 168 | |
2 本来の商品在庫 | 176 | |
第3節 運輸費 | 182 | |
第2篇 資本の回転 | 187 | |
第7章 回転期間と回転数 | 187 | |
第8章 固定資本と流動資本 | 192 | |
第1節 形態上の相違 | 192 | |
第2節 固定資本の諸成分・補填・修理・蓄積 | 206 | |
第9章 前貸資本の総回転 回転の循環 | 223 | |
第10章 固定資本と流動資本とに関する諸学説 重農学派とアダム・スミス | 231 | |
第11章 固定資本と流動資本とに関する諸学説 リカード | 264 | |
第12章 労働期間 | 280 | |
第13章 生産期間 | 292 | |
第14章 流通期間 | 304 | |
第15章 回転期間が資本前貸の大きさに及ぼす影響 | 314 | |
第1節 労働期間が流通期間に等しい場合 | 325 | |
第2節 労働期間が流通期間よりも大きい場合 | 330 | |
第3節 労働期間が流通期間よりも短い場合 | 337 | |
第4節 結論 | 342 | |
第5節 価格変動の影響 | 349 | |
第16章 可変資本の回転 | 360 | |
第1節 剰余価値の年率 | 360 | |
第2節 個別可変資本の回転 | 377 | |
第3節 社会的に見た可変資本の回転 | 383 | |
第17章 剰余価値の流通 | 390 | |
第1節 単純再生産 | 397 | |
第2節 蓄積と拡大再生産 | 421 | |
第3篇 社会的総資本の再生産と流通 | 429 | |
第18章 緒論 | 429 | |
第1節 研究の対象 | 429 | |
第2節 貨幣資本の役割 | 433 | |
第19章 対象についての従来の諸論述 | 439 | |
第1節 重農学派 | 439 | |
第2節 アダム・スミス | 443 | |
1 スミスの一般的観点 | 443 | |
2 スミスによる交換価値のv+mへの分解 | 454 | |
3 不変資本部分 | 458 | |
4 アダム・スミスにおける資本と収入 | 464 | |
5 要約 | 473 | |
第3節 アダム・スミス以後の人々 | 479 | |
第20章 単純再生産 | 482 | |
第1節 問題の提起 | 482 | |
第2節 社会的生産の2つの部門 | 486 | |
第3節 両部門間の転換 Ⅰ(v+m)対Ⅱc | 490 | |
第4節 部門Ⅱのなかでの転換 必要生活手段と奢侈手段 | 495 | |
第5節 貨幣流通による諸転換の媒介 | 506 | |
第6節 部門Ⅰの不変資本 | 519 | |
第7節 両部門の可変資本と剰余価値 | 523 | |
第8節 両部門の不変資本 | 527 | |
第9節 アダム・スミス,シュトルヒ,ラムジへの回顧 | 533 | |
第10節 資本と収入 可変資本と労賃 | 537 | |
第11節 固定資本の補填 | 552 | |
1 損耗価値部分の貨幣形態での補填 | 556 | |
2 固定資本の現物での補填 | 563 | |
3 結論 | 575 | |
第12節 貨幣材料の再生産 | 578 | |
第13節 デステュット・ド・トラシの再生産論 | 592 | |
第21章 蓄積と拡大再生産 | 605 | |
第1節 部門Ⅰでの蓄積 | 609 | |
1 貨幣蓄蔵 | 609 | |
2 追加不変資本 | 614 | |
3 追加可変資本 | 620 | |
第2節 部門Ⅱでの蓄積 | 621 | |
第3節 蓄積の表式的叙述 | 626 | |
1 第1例 | 632 | |
2 第2例 | 637 | |
3 蓄積が行なわれる場合のⅡcの転換 | 645 | |
第4節 補遺 | 648 | |
〔注解〕 | ||
〔付録〕 | ||
文献目録 | ||
人名索引 | ||
事項索引 | ||
度量衡および通貨表 |